Sie sind hier: Kommunalwahl 2006
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Sitemap
Impressum
Kontakt
| Merkmal | 2006 | 2001 | Veränderung zu 2001 %-Pkte. |
Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2006 | 2001 | Diffe- renz |
||
| Wahlberechtigte | 131 521 | — | 132 212 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 66 699 | — | 74 262 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 50,7 | — | 56,2 | -5,5 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 3 366 | 5,0 | 2 642 | 3,6 | 1,4 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 4 182 584 | — | 4 834 787 | — | — | 71 | 71 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 1 469 038 | 35,1 | 1 653 016 | 34,2 | 0,9 | 25 | 24 | 1 |
| SPD | 1 507 337 | 36,0 | 1 884 394 | 39,0 | -3,0 | 26 | 27 | -1 |
| GRÜNE | 249 893 | 6,0 | 264 599 | 5,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0 |
| FDP | 303 698 | 7,3 | 321 085 | 6,6 | 0,7 | 5 | 5 | 0 |
| FWG | 484 467 | 11,6 | 527 937 | 10,9 | 0,7 | 8 | 8 | 0 |
| REP | 96 048 | 2,3 | 183 756 | 3,8 | -1,5 | 2 | 3 | -1 |
| Die Linke. | 72 103 | 1,7 | — | — | — | 1 | — | — |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Wahlaufruf | Wahlprogramm | Kandidaten | Informationen zur Stimmvergabe | Kinospot |