Kreistagsfraktion
Fraktionsvorsitzender – Uwe Steuber

| Wohnort: | Korbach |
| Alter: | Jahrgang 1962 |
| Familienstand/Kinder: | verheiratet, 2 Kinder |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Bürgermeister a.D: Referent beim Hess. Städte und Gemeindebund |
| Kommunalpolit. Ämter: | Fraktionsvorsitzender der FW seit 2016, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Waldeck-Frankenberg, in der Sportkommission |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Vors. des Sportkreises Waldeck Frankenberg, Vizepräsident Landessportbund Hessen |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Sport hier Joggen und Fahrradfahren, Sauna |
Kreistagsabgeordneter – Kai Schumacher

| Wohnort: | Korbach |
| Ortsteil: | Korbach |
| Alter: | Jahrgang 1964 |
| Familienstand/Kinder: | verheiratet, 1 Kind |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Groß- und Außenhandelskaufmann, Selbstständig |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordneter, Fraktionsvorsitzender in der STVO |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Vorstandsmitglied der FW Korbach, Vorsitzender Freie Wähler Waldeck-Frankenberg |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Segeln, Dartsport |
| Sonstiges Berichtenswertes: | Abgeordneter in versch. Ausschüssen und Kommissionen |
Kreistagsabgeordnete – Ute Moldenhauer

| Wohnort: | Volkmarsen |
| Alter: | Jahrgang 1969 |
| Familienstand/Kinder: | getrennt lebend / drei Kinder (20, 18, 16 Jahre) |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Lehrerin / schulfachliche Aufsichtsbeamtin |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordnete / Ausschussvorsitzende (SIBA), Mitglied im Schulausschuss Kreis Waldeck-Frankenberg |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Sport |
Kreistagsabgeordneter – Ralf Schmitt

| Wohnort: | Hatzfeld (Eder) |
| Alter: | Jahrgang 1960 |
| Familienstand/Kinder: | verheiratet, 1 Sohn |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Diplom-Kaufmann / Bankkaufmann |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtrat, Magistratsmitglied seit 1993 |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Ortsgerichtsvorsteher, ehrenamtl. Richter am Hess. Finanzgericht und am Landgericht Marburg, Mitglied Aufsichtsrat EWF |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | sportliche Aktivitäten |
| Sonstiges Berichtenswertes: | seit 40 Jahren in Vereinsvorständen tätig |
Kreistagsabgeordneter – Jörn Schumacher

| Wohnort: | Korbach |
| Ortsteil: | Korbach |
| Alter: | Jahrgang 2002 |
| Familienstand/Kinder: | ledig |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Dualer Student Wirtschaftsinformatik |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordneter in Korbach / Mitglied im Gesundheitsausschuss |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Schwimmen / Fußballinteressiert |
Kreistagsabgeordneter – Florian Boos

| Wohnort: | Diemelstadt |
| Ortsteil: | Rohden |
| Alter: | Jahrgang 1981 |
| Familienstand/Kinder: | verheiratet / 1 Kind |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Diplom-Kaufmann, Unternehmensberater/ Controller |
| Kommunalpolit. Ämter: | Vorsitzender FWG-Diemelstadt, Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordneter |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Verbandsmitglied Greentrail |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Reisen, Mountainbike, Handball / Fußball |
Kreistagsabgeordneter – Oliver Steiner

| Wohnort: | Frankenberg |
| Ortsteil: | Frankenberg |
| Alter: | Jahrgang 1990 |
| Familienstand/Kinder: | verheiratet, 1 Kind |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Manager Procurement Excellence |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordneter in Frankenberg |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Fußball, Senioren-Reisen, Musik, Familie |
Kreistagsabgeordneter – Thorsten Reuter

| Wohnort: | Bad Arolsen |
| Alter: | Jahrgang 1971 |
| Familienstand/Kinder: | verheiratet / zwei Kinder |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Maschinenbau Konstrukteur (Fa. HEWI, Bad Arolsen) |
| Kommunalpolit. Ämter: | Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament Bad Arolsen, Mitglied im Haupt- & Finanzausschuss, Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat BioEnergiePark Gmbh |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Stellv. Geschäftsführer Freie Wähler Waldeck Frankenberg, Fußball-Schiedsrichter TuSpo Mengeringhausen |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Schiedsrichter, Marathon, Wandern, Radsport |
